Diseño especial paranecesidades militares, de bombeo, iluminación y diodos directos.
Cuatro modelos para diferentes aplicaciones. La longitud de onda es 808nm y 9XXnm.

| Óptico | ||
Longitud de onda central λ | 808nm ± 3nm | 9xxnm ± 3nm |
Potencia de salida por barra | 100/200/300 | 100 |
| Ancho espectral FWHM | ≤4nm | ≤4nm |
Numero de barras | 1~36 | 1~36 |
Divergencia del eje rápido (FWHM) | GG lt; 40 | GG lt; 40 |
Divergencia de eje lento (FWHM) | GG lt; 12 | GG lt; 12 |
Modo de polarización | TE | TE |
Eléctrico | ||
Iop de corriente de funcionamiento | 100/200/300A | 100A |
Ith de corriente de umbral | 15/20/25A | 10A |
Voltaje de funcionamiento Vo | ≤2V / barra | ≤2V / barra |
Eficiencia de conversión de energía | ≥45% | ≥45% |
Térmico | ||
Temperatura de funcionamiento | -45~60℃ | -45~60℃ |
Temperatura de almacenamiento | -55~80℃ | -55~80℃ |
| Mejor temperatura | 25℃ | 25℃ |










