Chips láser de diodo CW

Descripción del Producto
Los chips láser de diodo CW, el nombre completo es chip láser de onda continua, es una tecnología de chip láser conocida por su estabilidad y alta eficiencia. Es muy adecuado para aplicaciones que requieren fuentes de luz precisas, como imágenes médicas y procesamiento láser. Esta tecnología de chip juega un papel importante en muchos campos con sus características de producción continua, especialmente en aplicaciones médicas, de investigación científica y industriales. Las características de salida estable de los chips láser CW los convierten en la primera opción para muchas operaciones de precisión. Ya sea en módulos ópticos de alta-velocidad, conjuntos de láseres médicos y cosméticos u otras aplicaciones que requieren un control preciso de la intensidad de la luz, los chips láser CW han demostrado su singularidad. ventajas y amplio potencial de aplicación.
El chip láser de 808 nm tiene las características de bajo voltaje, alta eficiencia, larga vida útil, alta confiabilidad y alto costo. Está recibiendo un gran reconocimiento por parte de los usuarios y sus envíos siguen creciendo.
Ficha de datos:
| Óptico | mín. | tipo | máx. | Unidad |
| Longitud de onda central | 803 | 809 | 812 | Nuevo Méjico |
| Potencia de salida | 10 | W | ||
| Modo de trabajo | CW | |||
| Ancho del espectro | 3 | 4 | Nuevo Méjico | |
| Número de emisor | 1 | |||
| Ancho del emisor | 200 | µm | ||
| Paso del emisor | 600 | µm | ||
| Longitud de la cavidad | 3990 | 4000 | 4010 | µm |
| Espesor de la cavidad | 105 | 125 | 145 | µm |
| Divergencia rápida del eje (FWHM) | 36 | 40 | grados | |
| Divergencia del eje lento (FWHM) | 10 | 12 | grados | |
| Modo de polarización | TE | |||
| Eficiencia de pendiente | 1.05 | 1.22 | W/A | |
| Eléctrico | mín. | tipo | máx. | Unidad |
| Corriente operativa Iop | 10 | 11 | A | |
| Umbral de corriente Ith | 1.25 | 1.35 | A | |
| Voltaje de funcionamiento Vop | 1.75 | 2 | V | |
| Eficiencia de conversión | 54 | 58 | % | |
| Térmico | mín. | tipo | máx. | Unidad |
| Temperatura de funcionamiento | 15 | 25 | 35 | grado |
| Coeficiente de temperatura de longitud de onda | 0.28 | nm/grado |
Etiqueta: Proveedores de chips láser de diodo cw, fabricantes China, fábrica, venta al por mayor, hechos en China










