Descripción
Pila de diodos láser G-Stack de 7000 W y 808 nm
Dibujo del paquete:

Ficha de datos:
Número de artículo: CC808HA7000
Nombre del artículo: Láser de diodo de pila horizontal refrigerado por conducción QCW de 7000W 808nm
| Óptico | |
| Longitud de onda central | 808 nm a 40 grados/250 A |
| Tolerancia de longitud de onda | ±1nm |
| Potencia de salida total | 7000W |
| Potencia de salida por bar | 200W |
| Número de barra | 35 |
| Paso de barra | 0.6 mm |
| Modo de trabajo | QCW |
| Divergencia rápida del eje (FWHM) | Menor o igual a 35 grados |
| Divergencia del eje lento (FWHM) | Menor o igual a 8Deg |
| Ancho espectral FWHM | Menor o igual a 5 nm |
| Ancho de pulso | Menor o igual a 400us |
| Ciclo de trabajo | Menor o igual al 1% |
| Eléctrico | |
| Corriente operativa Iop | 250~300A |
| Umbral de corriente Ith | Menor o igual a 35A |
| Voltaje de funcionamiento Vop | Menor o igual a 70V |
| Eficiencia de conversión de energía | Mayor o igual al 45% |
| Térmico | |
| Temperatura de funcionamiento | -40~60 grados |
| Temperatura de almacenamiento | -55~85 grados |
| Coeficiente de temperatura de longitud de onda | -0.33 nm/grado |
Sobre nosotros:
Contáctenos:
Etiqueta: Proveedores de pila de diodos láser g-stack de 7000w 808nm, fabricantes China, fábrica, venta al por mayor, hechos en China










