Descripción
Pila de láser de diodo de triple longitud de onda de 600 W
Longitud de onda triple: 755nm 808nm 1064nm
Enfriado hidráulicamente
Garantía de calidad: 18 meses.
Número de disparos: 20 millones
![]() | ![]() |
Dibujo del paquete:

![V8D@~P[YX]G2@IZ9{OPJF22](/Content/upload/201998745/201909021428151315500.png)
Ficha de datos:
Número de artículo: WCTWVS600
Nombre del artículo: Láser de diodo de pila vertical refrigerado por agua de triple longitud de onda de 600 W
| Óptico | |
| Longitud de onda central | 760 ± 20 nm |
| Potencia de salida por barra | 60W |
| Numero de barras | 4 |
| Longitud de onda central | 808 ± 20 nm |
| Potencia de salida por barra | 60W |
| Numero de barras | 5 |
| Longitud de onda central | 1064 ± 20 nm |
| Potencia de salida por barra | 60W |
| Numero de barras | 1 |
| Modo de trabajo | QCW |
| Espaciado de barra a barra | 2 mm |
| Divergencia del eje rápido (FWHM) | 38 grados |
| Divergencia de eje lento (FWHM) | 12 grados |
| Modo de polarización | TE / TM |
| Eficiencia de pendiente | ≥1.0W/A |
| Ancho de pulso | ≤ 400 ms |
| Ciclo de trabajo | ≤40% |
| Eléctrico | |
| Iop de corriente de funcionamiento | 60A |
| Ith de corriente de umbral | 13A |
| Voltaje de funcionamiento Vop | 19V |
| Eficiencia de conversión de energía | 45% |
| Térmico | |
| Temperatura de funcionamiento | 15-30℃ |
| Temperatura de almacenamiento | 0-55℃ |
| Otros | |
| Refrigerante | Agua filtrada |
| Tasa de flujo / barra | 4.0L / min |
| Presión máxima de entrada | 0,4 ~ 0,5 MPa |
| Temperatura de agua | 23~27℃ |
| Partículas de agua filtradas | & lt; 20 μm |
Contáctenos:
Etiqueta: Proveedores de pila de láser de diodo de triple longitud de onda de 600 vatios, fabricantes China, fábrica, venta al por mayor, hecho en China












