Descripción
Potentes matrices y barras láser de diodo vertical de 3000 W 8xx, 9xx para la industria, Militaray
| Especificaciones: | |
|---|---|
| Óptico | |
| Longitud de onda central | 808nm, 940nm, 976nm, 915nm |
| Tolerancia de longitud de onda | ± 15 nm |
| Modo de trabajo | QCW |
| Potencia de salida por barra | 100W |
| Numero de barras | 30 |
| Espaciado de barra a barra | 2 mm |
| Divergencia del eje rápido (FWHM) | 38 grados |
| Divergencia de eje lento (FWHM) | 12 grados |
| Eficiencia de pendiente | ≥1.0W/A |
| Ancho de pulso | ≤ 400 ms |
| Ciclo de trabajo | ≤40% |
| Eléctrico | |
| Iop de corriente de funcionamiento | 55A |
| Ith de corriente de umbral | 12A |
| Voltaje de funcionamiento Vop | 21V |
| Eficiencia de conversión de energía | 45% |
| Térmico | |
| Temperatura de funcionamiento | 15~30℃ |
| Temperatura de almacenamiento | 0-55℃ |







Etiqueta: Potentes proveedores de pila láser de diodo de 976nm, fabricantes China, fábrica, venta al por mayor, fabricados en China










