Descripción
Láser de diodo de pila vertical de 2000W 940nm
Características:
100 W por barra, 20 barras, totalmente 2000 W
Hay más potencia disponible, como 4kw.
Otras opciones de longitud de onda: 780nm 793nm 808nm
Con FAC
Ampliamente utilizado en aplicaciones médicas y militares.
![]() | ![]() |
Ficha de datos:
Número de artículo: WC940VS2000
| Óptico | |
| Longitud de onda central | 940 nm |
| Tolerancia de longitud de onda | ± 5 nm |
| Potencia de salida | 2000W |
| Cantidad de barras | 20 |
| Ancho espectral FWHM | ≤5nm |
| Divergencia del eje rápido (FWHM) | 70 grados |
| Divergencia del eje rápido (FWHM) | & lt; 1 grado con lente FAC |
| Divergencia de eje lento (FWHM) | 12 grados |
| Modo de polarización | TE |
| Eficiencia de pendiente | ≥1.0W/A |
| Eléctrico | |
| Iop de corriente de funcionamiento | ≤110A |
| Ith de corriente de umbral | ≤18A |
| Voltaje de funcionamiento Vop | ≤40V |
| Eficiencia de conversión de energía | ≥55% |
| Térmico | |
| Temperatura de funcionamiento | 25℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -40~80℃ |
| Coeficiente de temperatura de longitud de onda | ~ 0.28nm / ℃ |
| Refrigerante | Agua desionizada |
| Tasa de flujo / barra | 0.4-0.7L / min |
| Presión máxima de entrada | 380 kPa |
| Resistividad | 0,25-5 MΩ * cm |
Etiqueta: Proveedores de láser de diodo de pila vertical de 2000w 940nm, fabricantes China, fábrica, venta al por mayor, hecho en China












