Láser de diodo TO de 150 mW y 780 nm
Características:
- Paquete CAN de 5,6 mm a-
- Corriente de umbral bajo
- Oscilación estable de modo horizontal único
- Alta potencia de salida y alta eficiencia en pendientes
- Incluye monitor PD
Aplicaciones:
- Inspecciones de partículas
- Instrumentos de medida
- Memoria de disco óptico
- Equipos de medición óptica.
- Dispositivos ópticos de procesamiento de datos.

Con un paquete TO compacto, garantiza una fácil integración en dispositivos con espacio-limitado y al mismo tiempo ofrece una potencia de salida estable de 150 mW a 780 nm-ideal para operaciones precisas basadas en la luz-.
El fotodiodo (PD) integrado permite la supervisión de la potencia óptica y el control de retroalimentación en tiempo real-, lo que garantiza una estabilidad excepcional de la longitud de onda y una coherencia de salida incluso en entornos hostiles.
Con un umbral de corriente bajo, una alta eficiencia de conversión electro-óptica y un funcionamiento fiable a largo plazo-, este láser de diodo equilibra la potencia y la eficiencia energética. Su diseño robusto y su confiabilidad-probada en la industria lo convierten en una opción confiable para aplicaciones como detección óptica, equipos médicos láser y sistemas de alineación industrial.
Ficha de datos
Número de artículo: TO780PD015
Calificaciones máximas absolutas (Ta=25 grado)
| Parámetro | Símbolo | Clasificación | Unidad | |
| poder radiante | Correos | 150 | mW | |
| voltaje inverso | Láser | VR | 2 | V |
| ALFILER | VR(PIN) | 30 | V | |
| Disipación de energía | Pd(PIN) | 250 | mW | |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | Topr | -10 a +60 | grado | |
| Temperatura de almacenamiento | Talgo | -40 a +80 | grado | |
Características electro-ópticas (Ta=25 grados)
| Parámetro | Símbolo | Condiciones | mín. | tipo | máx. | Unidad | |
| Corriente umbral | Ith | CW | 10 | 35 | 45 | mamá | |
| Corriente de funcionamiento | Iop | Po=150mW en sentido horario | 40 | 141 | 160 | mamá | |
| Tensión de funcionamiento | Vop | Po=150mW en sentido horario | 2.0 | 2.5 | V | ||
| Longitud de onda de oscilación | λL | Po=150mW en sentido horario | 770 | 790 | Nuevo Méjico | ||
| ángulo de radiación | Horizontal dirección |
θ//*1 | Po=150mW en sentido horario | 7 | 9 | 13 | grados |
| Vertical dirección |
θ□*1 | Po=150mW en sentido horario | 20 | 25 | 30 | grados | |
| Eficiencia diferencial | η | Po=150mW/I en sentido horario | 0.7 | 0.9 | 1.2 | W/A | |
| Foto PIN actual | IP | CWPo=150mW,VR(ALFILER) | 0.5 | mamá | |||
| Corriente inversa (CC) | IR | VR(PIN)=15V | 0.1 | ua | |||
| Precisión del eje óptico | dirección x | θX | Po=150mW en sentido horario | -2.0 | +2.0 | grados | |
| dirección Y | θY | Po=150mW en sentido horario | -3.0 | +3.0 | grados | ||
Dibujo:

Etiqueta: 150 mw 780 nm a proveedores de láser de diodo, fabricantes China, fábrica, venta al por mayor, hecho en China










